| Algemene kenmerken | ||
| Bouw | Vrijstaand | |
| Categorie | Koelkast | |
| Levertijd | Op voorraad! | |
| Merk | Liebherr | |
| Model | kast | |
| Ook bekend als | SKBES4380, SKBES 4380-21, SKBES 4380, SKBES4380-21 | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 60 cm | |
| Breedte verpakking | 61.5 cm | |
| Diepte | 66.5 cm | |
| Diepte verpakking | 75.1 cm | |
| Gewicht | 79 kg | |
| Gewicht verpakking | 84.6 kg | |
| Hoogte | 185 cm | |
| Hoogte verpakking | 192.7 cm | |
| nis hoogte | 185 cm | |
| Energie | ||
| AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz | |
| AC invoer voltage | 220 – 240 V | |
| Energie-efficiëntieklasse | D | |
| Energy efficiency scale | A tot G | |
| Jaarlijks energieverbruik | 90 kWu | |
| Stroom | 1.2 A | |
| Type stroombron | Sector | |
| Breedte | 60cm |
|---|---|
| Diepte | 66,5cm |
| Hoogte | 185cm |







Reviews
There are no reviews yet.