| Algemene kenmerken | ||
| Bouw | Inbouw | |
| Categorie | Geintegreerde vaatwasser | |
| Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
| Merk | Siemens | |
| Ook bekend als | SN515S00AE | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 59.8 cm | |
| Diepte | 57.3 cm | |
| Diepte wanneer de deur open is | 115 cm | |
| Gewicht | 34 kg | |
| Gewicht verpakking | 36 kg | |
| Hoogte | 81.5 cm | |
| Inbouw breedte | 60 cm | |
| Inbouw diepte | 55 cm | |
| Inbouw hoogte (max) | 87.5 cm | |
| Inbouw hoogte (min) | 81.5 cm | |
| Model hoogte | Normaal | |
| nis breedte | 60 cm | |
| nis hoogte | 87.5 cm | |
| Energie | ||
| AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz | |
| AC invoer voltage | 220 – 240 V | |
| Energie-efficiëntieklasse | E | |
| Energieverbruik per 100 cycli | 92 kWu | |
| Energieverbruik per cyclus | 1.02 kWu | |
| Energy efficiency scale | A tot G | |
| Frequentie | 50/60 Hz | |
| Netbelasting | 2400 W | |
| Stroom | 10 A | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.1 W | |
| Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 2 W | |
| Waterconsumptie per cyclus | 11.7 l | |







Reviews
There are no reviews yet.